Il Campionato del Mondo delle moto derivate di serie, di cui SHAD è Championship Sponsor, ha chiuso a Jerez una stagione brillante, in cui ha radunato un totale di 588.011 spettatori nelle 12 prove del calendario, con una media di 49000 spettatori per gara, circa il 2% in più rispetto al 2024.
Per un altro anno, la gara che si disputa al Misano World Circuit Marco Simoncelli è stata quella che ha radunato il maggior numero di appassionati, più di 76000, seguita da Assen, Most e Portimao.
Il calendario 2026 è tornato a essere formato da 12 round, in nove dei quali saremo presenti con uno stand presso il paddock dove esporremo i nostri prodotti.
CALENDARIO SBK 2026
20-22 febbraio | Phillip Island Grand Prix Circuit, | Australia |
27-29 marzo | Autodromo Internacional do Algarve | Portogallo |
17-19 aprile | TT Circuit Assen | Paesi Bassi |
1-3 maggio | Balaton Park Circuit | Ungheria |
15-17 maggio | Autodrom Most | Repubblica Ceca |
29-31 maggio | MotorLand Aragón | Spagna |
12-14 giugno | Misano World Circuit | Italia |
10-12 luglio | Donington Park | Regno Unito |
4-6 settembre | Circuit de Nevers Magny-Cours | Francia |
25-27 settembre | Cremona Circuit | Italia |
9-11 ottobre | Circuito Estoril | Portogallo |
16-18 ottobre | Circuito de Jerez – Ángel Nieto | Spagna |


